序号 | 企业名称 | 信用代码 | 注册资金 | 单位地址 | 法定代表人 |
1 | 深圳市众安康医疗工程有限公司 | 91440300687583862Q | 1000万元 |
深圳市福田区莲花北高层小区 FL3栋309号 |
马俊杰 |
2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 91440300192407998T | 20800万元 | 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号智慧广场C栋601 | 徐凯宏 |
3 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 91440300682036851P | 10000万元 | 深圳市福田区景田路茶宫茗香苑综合楼201A、B、C、D、E、F(仅限办公) | 王武烈 |
4 | 深圳市中建南方环境股份有限公司 | 91440300748898236W | 2610万元 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区南山高新北区科苑大道与宝深路交汇处酷派大厦C座9层 | 赵汉伟 |
5 | 同济环境科技集团(深圳)有限公司 | 91440300708448679P | 2118万元 | 深圳市宝安区西乡街道东光路10号光汇工业园A栋厂房东3楼302 | 尤荣明 |
6 | 深圳市亿天源环境科技有限公司 | 91440300697127350B | 500万元 |
深圳市宝安区福永街道白石厦东区 文明路33号第一层 |
管正秋 |
7 | 傲通环球环境控制(深圳)有限公司 | 91440300557195570W | 1219万元 | 深圳市南山区南山街道登良社区南山大道1088号南园枫叶大厦23H | 刘晓清 |
8 | 深圳华腾医疗装备有限公司 | 91440300094210331X | 5000万元 |
深圳市龙岗区南湾街道布澜路33号宝福 李朗珠宝文化产业园区7楼702 |
操建彪 |
9 | 深圳市创兴建设股份有限公司 | 91440300552131746D | 8000万元 | 深圳市宝安区沙井街道蚝二路西海岸花园综合楼8层A0808 | 唐文凯 |
10 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 914403007892348906 | 20000万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区金花路28号万德建设集团大厦一层 | 肖俊光 |
11 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 91440300279290681K | 10000万元 |
深圳市福田区梅林街道中康路 卓越城一期4号楼 |
叶剑彪 |
12 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 91440300081294820C | 15000万元 | 深圳市福田区褔保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼A栋5层 | 许能茂 |
13 | 绿椰建设工程集团有限公司 | 91511900210602966N | 10888万元 | 四川省巴中市巴州区巴州大道561号西湖名都小区3号楼2单元2层商业2 | 苟波 |
14 | 深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 914403005788257383 | 8088万元 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐工业区5栋夹层105 | 郑宗阳 |
15 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 91440300590705026L | 11573万元 | 深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心A座906 | 马光军 |
16 | 深圳市维庆建设集团有限公司 | 91442000MAA4J75464 | 5100万元 | 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6007号安徽大厦1002 | 叶志军 |
17 | 深圳中筑三德建设工程有限公司 | 91442000MA7F3BJ35C | 2588万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区市花路19号港安大厦一层E | 翁泽生 |
18 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 9111000063370987XW | 120043.14万元 | 北京市丰台区海鹰路6号院30号楼 | 吴滨 |
19 | 深圳市汇健医疗工程有限公司 | 914403007576244483 | 18000万元 | 深圳市南山区粤海街道沙河西路1809号深圳湾科技生态园一期2栋B座10楼 | 张慧真 |
20 | 深圳市亿天净化技术有限公司 | 91440300779862906B | 1500万元 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路2号甲岸科技园1号厂房603 | 夏群艳 |
21 | 深圳御光新材料有限公司 | 91440300MA5DRQCG3Y | 500万元 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道76号智慧家园二期3A3101-3102 | 朱龙山 |
22 | 广东省富瑞邦新材料有限公司 | 91440300MA5HBDC620 | 500万元 | 深圳市龙华区民治街道民治社区1970科技园4栋305 | 刘亚强 |
23 | 深圳市华辉装饰工程有限公司 | 91440300192184157N | 10800万元 | 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路555号五层 | 王振涛 |
24 | 深圳金鹏建筑装饰科技有限公司 | 91440300775594182Y | 5332万元 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天安数码城天吉大厦二层2D1-255 | 任玉清 |
25 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 91440300192204170P | 10002万元 | 深圳市福田区滨河大道3099号汇港名苑北区一座三层 | 彭仁亚 |
26 | 深圳市科源建设集团股份有限公司 | 914403001923609580 | 21200万元 | 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区桃园路231号3号仓三层302-03室 | 庄宝鑫 |
27 | 深圳海外装饰工程有限公司 | 914403001921987430 | 8000万元 |
深圳市福田区华强北街道振华路 122号海外装饰大厦A座8楼 |
徐刚 |
28 | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 91440300192455703Y | 17170万元 |
深圳市福田区竹子林益华综合楼 A栋10层 |
王惠英 |
29 | 深圳中埔信科技集团有限公司 | 91440300665886555W | 12300万元 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号306(一照多址企业) | 李幼林 |
30 | 江西奇信集团股份有限公司 | 91440300192337969F | 22500万元 | 江西省新余市渝水区城北毓秀东大道718号百乐村18栋(综合楼)1501、1601、1701 | 雷鸣 |
31 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 91440300766387376J | 26000万元 |
深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路126号 卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇B29层、30层 |
周凤琪 |
32 | 深圳鸿昊装饰设计工程有限公司 | 914403007892403185 | 6000万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区市花路21号富林物流大厦四层 | 黄胜 |
33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 91320200134757148J | 10000万元 | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 | 杨良生 |
34 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 914403001921915256 | 11500万元 | 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梅园路75号润弘大厦T2第32层、33层、34层 | 吴富贵 |
35 | 深圳市中筑营造建设工程有限公司 | 91440300083402688D | 6008万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区红棉道4号联星仓储楼5层(智立方创新园5楼501-503) | 孙玉东 |
36 | 深圳市丽风净化工程有限公司 | 91440300279404490J | 2286万元 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区丹竹头工业区康正路2号综合楼四楼 | 童志富 |
37 | 深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 914403007787552874 | 10022.4492万元 | 深圳市福田区莲花街道景田西路17号赛格景苑二层(2)、三层(1) | 彭作栋 |
38 | 深圳市明之辉智慧科技有限公司 | 91440300748852959M | 5118万元 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城龙岗天安数码创新园二号厂房1401号 | 朱恺 |
39 | 深圳市兴达扬机电安装有限公司 | 914403007320715096 | 2200万元 |
深圳市宝安区新安街道中心区兴华 路南侧龙光世纪大厦1栋2-34 |
刘源忠 |
40 | 深圳东道建设集团有限公司 | 91440300678575457B | 20000万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层南区 | 郑泳 |
41 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 91440300192264106H | 222600万元 |
深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区F1 栋107C号 |
黄如华 |
42 | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 9144030019217993XJ | 10800万元 | 深圳市福田区福保街道市花路14号盈福大厦六楼 | 王科 |
43 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 914403001922663713 | 72168.5336万元 |
深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆 世纪广场四-五层(仅限办公) |
庄展诺 |
44 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 91440300192244711M | 17000万元 |
深圳市福田区彩田北路与梅林八路交汇处 华南工贸公司办公楼三楼 |
温斌 |
45 | 深圳长城装饰集团有限公司 | 914403002793378575 | 10018万元 |
深圳市福田区福保街道福保社区 市花路创凌通科技大厦A座901 |
叶晓晨 |
46 | 深圳市兴华源实业有限公司 | 914403007542930657 | 2000万元 | 深圳市龙华区大浪街道陶元社区展润商务大厦518 | 汤争 |
47 | 深圳美术绿色装配建筑装饰有限公司 | 91440300192173116G | 10000万元 |
深圳市福田区泰然云松大厦8A、8B、 8C、9A、9B、9C、9E |
衣宏伟 |
48 | 深圳远鹏装饰集团有限公司 | 91440300618852870L | 10100万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区绒花路128号深福保大厦主楼第5层至第8层 | 叶国源 |
49 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 914403006188425849 | 37749.4万元 | 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦 | 胡正富 |
50 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 914403001922256330 | 8100万元 |
深圳市福田区福田保税区槟榔道3号 吉虹研发大楼B栋五楼A座(仅限办公) |
李成 |
51 | 深圳鹏利建设集团有限公司 | 914403007917147119 | 12288万元 | 深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路1011号工会大厦1402 | 杨大鹏 |
52 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 91440300715212445L | 5028万元 | 深圳市福田区吉莲大厦二层 | 陈勇毅 |
53 | 深圳市嘉信建设集团有限公司 | 91440300192317634C | 18000万元 | 深圳市福田区侨香路3076号君子广场19-20层 | 周虎山 |
54 | 深圳市金信华环境工程有限公司 | 91440300576356587Y | 600万元 | 深圳市宝安区西乡街道宝安74区西乡大道7号永凯利商务大厦308 | 陈宇 |
55 | 维业建设集团股份有限公司 | 91440300192287527J | 20805.67万元 | 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101 | 张巍 |
56 | 深圳市国盛建设工程有限公司 | 9144030009393432XU | 5180万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区红棉道8号 英达利科技数码园B、C栋C栋202 | 庄国栋 |
57 | 深圳市恒晟装饰工程有限公司 | 91440300192424528N | 11000万元 |
深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号 塘朗城广场(西区)A座、B座、C座A座2101 |
李泽楠 |
58 | 深圳市华夏建工集团股份有限公司 | 91440300748890664N | 5200万元 | 深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路1116号莲花北吉莲大厦1栋JL203A | 钟钢铁 |
59 | 深圳茂华建设集团有限公司 | 914403001921881827 | 10280万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路6号腾飞工业大厦A栋4层 | 杨映松 |
60 | 深圳众大建设工程有限公司 | 91440300562756512P | 15000万元 | 深圳市福田区福保街道桃花路32号鑫瑞科大厦1层 | 张江波 |
61 | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 91440300570037956A | 10800万元 | 深圳市福田区八卦四路22号南方苑酒店1#综合楼B段-202(仅限办公) | 甘克武 |
62 | 中陆深圳建设集团有限公司 | 91440300564201967P | 6000万元 |
深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区 市花路3号花样年.福年广场B栋707-2/3 |
陆高奎 |
63 | 深圳市万丰装饰设计工程有限公司 | 914403007084870966 | 10838万元 | 深圳市福田区园岭街道八卦路55号经理大厦1楼102-1 | 赵静智 |
64 | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | 914403003601321627 | 5088万元 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区清林路524号龙岗天安数码创新园1号厂房A1303 | 丘衍雅 |
65 | 深圳市兴安消防工程有限公司 | 914403005586991139 | 1200万元 | 深圳市福田区八卦四路先科机电大厦920、921号(仅限办公) | 郭伟 |
66 | 深圳市德勤建工集团有限公司 | 914403000807947866 | 10800万元 | 深圳市南山区粤海街道科技南八路豪威科技大厦7F-E | 饶建平 |
67 | 深圳市远筑建设工程有限公司 | 91440300MA5FF10M4L | 10000万元 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观路12号桦浩泰工业区A栋2A | 何佳凯 |
68 | 深圳誉天建设装饰工程有限公司 | 91440300775589447P | 3180万元 | 深圳市南山区南山街道向南社区南山大道1175号新绿岛大厦9B06 | 李松林 |
69 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 91440300279318701F | 10180万元 | 深圳市福田区福保街道福田保税区万利工业大厦三期西厂房三层 | 陈洁新 |
70 | 中建深圳装饰有限公司 | 914403001922011803 | 40588.24万元 | 深圳市罗湖区罗芳路口中饰大厦 | 刘洋 |
71 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 91440300564249987J | 6180万元 | 深圳市福田区褔保街道福保社区桂花路21号红树福苑6栋301 | 曾永生 |
72 | 深圳市成豪建设集团有限公司 | 914403006189210393 | 6608.7万元 | 深圳市龙岗区布吉街道布龙路208号第五栋 | 黄纪云 |
73 | 深圳市中明科技股份有限公司 | 91440300727140629Y | 2000万元 |
深圳市宝安区福永街道新田大道71-2号立新湖福 宁高新产业园B栋6-7层 |
韩玲玲 |
74 | 深圳华创建筑装饰股份有限公司 | 91440300774117675T | 8960万元 |
深圳市南山区商业文化中心区 天利中央商务广场(二期)C-1201 |
庄勇 |
75 | 中建八局第二建设有限公司 | 91370000163054089N | 151269.1665万 | 山东省济南市历下区文化东路16号中建文化城二期办公楼1单元17层 | 李少华 |
76 | 深圳市极尚建设集团股份有限公司 | 91440300715265256R | 8000万元 | 深圳市福田区深南西路天安数码城创新科技广场A栋905-05房 | 倪阳 |
77 | 深圳中和建设工程有限公司 | 91440300085997793P | 8000万元 | 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区西成工业区47栋A红山大厦、B桦穗大厦A508 | 熊李胡 |
78 | 深圳市中元国际建设集团有限公司 | 914403005731174413 | 5188万元 | 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路55号经理大厦11层1103 | 全佩兰 |
79 | 深圳市美佳装饰设计工程有限公司 | 91440300755662440E | 8828万元 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路天安创新科技广场一期A座1105B室 | 冯烈 |
80 | 深圳市康蓝科技建设集团有限公司 | 914403007883094756 | 12000万元 | 深圳市南山区南山街道向南社区南山大道1175号新绿岛大厦15层 | 张欣 |
81 | 深圳市宝晟建设集团有限公司 | 91440300693974093L | 12000万元 | 深圳市福田区梅林街道梅亭社区梅林路19号斯达大厦4层 | 陈华寿 |
82 | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 914403007084435601 | 13888万元 | 深圳市福田区福保街道市花路13号万利科技园三期AB座5楼 | 邵国盛 |
83 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 91440300305940116Y | 10000万元 | 深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑优品文化创意园1栋401-412 | 韩松涛 |
84 | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | 91440300755684834E | 9800万 | 深圳市福田区沙头街道福强路4001号深圳文化创意园311栋F501 | 何康喜 |
85 | 深圳市中航科建建设集团有限公司 | 914403001922681237 | 10000万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年.福年广场B栋702、703、705 | 石宣亮 |
86 | 鑫源建设科技有限责任公司 | 916200002243683739 | 5200万 | 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路6号物资控股置地大厦十一层08-12单元 | 周吉昌 |
87 | 深圳市城建集团科技有限公司 | 91440300349768207U | 11666万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区市花路19号港安大厦五层D | 吴海波 |
88 | 深圳中微建设集团有限公司 | 91440300067986660Y | 6100万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼A栋3层303 | 叶晓荡 |
89 | 深圳市创美实业有限公司 | 91440300758635616A | 2188万 | 深圳市龙华区观澜街道广培社区高尔夫大道8号13栋1501-1702 | 江旭东 |
90 | 深圳市深装业建设集团有限公司 | 91440300MA5ELH2459 | 6000万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区市花路8号和合仓储大厦仓储区二层B201 | 彭志远 |
91 | 深圳安星建设集团有限公司 | 91440300192326370K |
11000万 |
深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路4号天安数码时代大厦B座八层805-806 | 牟建彬 |
92 | 深圳联丰建设集团有限公司 | 91440300687558149H | 16800万 | 深圳市福田区保税区振和大厦西楼二层 | 庄东豪 |
93 | 深圳市上域建设集团有限公司 | 91440300060268359A | 12000万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区黄槐道3号 深福保科技工业园A、B栋B栋4层B单元 | 叶镜年 |
94 | 深圳升华建设集团有限公司 | 91440300MA5EC3MF5D | 6000万元 | 深圳市龙岗区平湖街道上木古社区平新北路98号DCC文化创意园1栋603 | 吴婉姗 |
95 | 深圳标榜建设集团有限公司 | 91440300552121791B | 12000万元 | 深圳市南山区南山大道新绿岛大厦8B | 郭亚国 |
96 | 深圳金雕建设集团有限公司 | 91440300567050359P | 8888万元 | 深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中一道19号赛百诺基因治疗园二期C1103 | 李双和 |
97 | 深圳市环楷泰建筑工程有限公司 | 91442000MA55NGQ05C | 5000万元 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠岭社区太宁路213号美思苑小区1栋、2栋1层106-2 | 张朝鑫 |
98 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 91510000621601669J | 10170万元 | 成都市青羊区广富路218号10栋1层1号 | 赵平 |
99 | 深圳维泰建设集团有限公司 | 91440300MA5DAN6R4N | 23000万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区市花路8号和合仓储大厦办公区夹层整层 | 彭丽珍 |
100 | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 9144030019219737XM | 30000万元 | 深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座5层 | 刘进跃 |
101 | 深圳市腾源建设集团有限公司 | 91440300MA5G3K7M6A | 3000万元 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路25号天安创新科技广场一期B座1010 | 张建杨 |
102 | 中工国建城市建设(深圳)有限公司 | 914401047889350971 | 3000万 | 深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道9966号威盛科技大厦303 | 蒋帅 |
103 | 深圳市爵典建设集团有限公司 | 91440300564211137Y | 6280万 | 深圳市龙岗区南湾街道南龙社区布沙路215号中交科技城(百门前)商务3号一单元301 | 林华军 |
104 | 深圳市广旗装饰设计工程有限公司 | 91440300305897680N | 5800万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦B座十层整层 | 叶景欢 |
105 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 914403001922339327 | 50000万元 | 深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路3018号盐田现代产业服务中心(一期)A座29A | 邹爱华 |
106 | 深圳市市政工程总公司 | 914403001921903971 | 200800万元 | 深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋2001 | 陈 俭 |
107 | 深圳市智拓建设工程有限公司 | 91440300MA5GL67A8T | 3000万元 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区72区1号宿舍楼301 | 程亮 |
108 | 深圳金鹏佳装饰集团有限公司 | 914403006188567836 | 10000万元 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路28号水贝工业区10栋五层520号 | 黄少锋 |
109 | 深圳市金渝建设工程有限公司 | 91440300MA5GQ5F603 | 2500万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区市花路13号 万利工业园三期东厂房三层305室 | 计勇杰 |
110 | 深圳市深泰建设工程有限公司 | 91440300MA5DQWHM5U | 10000万元 | 深圳市罗湖区东湖街道金湖社区翠荫路38号D栋301-2 | 高创明 |
111 | 华工建造(深圳)集团有限公司 | 91442000MA55WUNM3E | 6000万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区市花路19号港安大厦六层A | 唐玉红 |
112 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 91440300279543490W | 10000万元 |
深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号 安骏达仓储大厦4层 |
张广胜 |
113 | 深圳市君恒利建设工程有限公司 | 91440300661003532G | 5008万元 | 深圳市福田区梅林街道深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦A座1楼 | 肖君 |
114 | 深圳东茂装饰集团有限公司 | 91440300MA5G0NCL1L | 10068万 | 深圳市福田区沙头街道新华社区新洲十一街139号中央西谷大厦1804-1806 | 李晋坚 |
115 | 深圳市昇塬筑造设计工程有限公司 | 9144030034276115XH | 1000万 | 深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8号红树华府A、B、C、D栋A栋18层1801室 | 严学军 |
116 | 深圳市松立建设集团有限公司 | 91440300062731132N | 5800万元 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区同发南路天珑移动总部大厦南侧19-013 | 蔡松江 |
117 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 91440300MA5FUL2A5X | 16800万元 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路25号泰然科技园水松大厦2A、2D | 杨雪晨 |
118 | 深圳市行天下建设工程有限公司 | 91440300342688597P | 5000万 | 深圳市龙华区民治街道大岭社区安宏基天曜广场1栋A座13G03 | 叶华 |
119 | 深圳市楷腾建业有限公司 | 91440300715239293A | 12023万 | 深圳市福田区香蜜湖街道香梅北路2003号特发文创广场L447-L448 | 陈达亮 |
120 | 深圳众易达装饰有限公司 | 914403000857165844 | 4680万 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道76号智慧家园二期3A一单元2603 | 刘裕 |
121 | 建邦技术集团有限公司 | 9136098256382576XF | 31880万元 | 江西省宜春市樟树市沿江南路77号 | 李明 |
122 | 深圳鹏城建科集团有限公司 | 914403005956592840 | 10500万元 | 深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区紫竹六道78号 竹盛花园16栋301 | 方 文 |
123 | 广东博家建科集团有限公司 | 91441900MA57AJK499 | 5000万元 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区平朗路8号左右云创谷1栋A座1306 | 陈中坚 |
124 | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | 91440300672952768G | 5500万元 | 深圳市福田区梅林街道下梅林龙尾路2号福兴花园二期D栋2楼 | 程金保 |
125 | 深圳市宝华建设工程有限公司 | 91440300MA5F5BXW9T | 5000万元 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区中粮祥云2栋A座2613 | 刘文协 |
126 | 深圳松年建筑集团有限公司 | 91440300MA5H27DD0M | 6800万元 | 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区西成工业区47栋A红山大厦、B桦穗大厦A107 | 汤桅 |
127 | 深圳心品建设工程有限公司 | 914403005788355734 | 10180万元 | 深圳市福田区沙头街道车公庙天吉大厦(F5.8厂房)8B2 | 刘德忠 |
128 | 深圳市昌龙装饰设计工程有限公司 | 91440300599086620Y | 5880万元 | 深圳市龙华区民治街道布龙路4号127陈设艺术产业园A座三层 | 李如璀 |
129 | 深圳天宸建设工程有限公司 | 91441900799302893R | 6888万元 | 深圳市光明区光明街道东周社区光电北路18号金新农大厦410 | 涂凡 |
130 | 深圳市七华建设工程有限公司 | 91441702MA566LA130 | 11800万元 | 深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源四路8号贝特瑞新材料集团股份有限公司1203 | 杨才龙 |
131 | 深圳市安达业建筑工程有限公司 | 91440300192476803B | 8000万元 | 深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1801号研祥科技工业园2栋1703 | 喻利红 |
132 | 深圳建安建筑装饰集团有限公司 | 91440300360069757Y | 5000万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区红棉道8号英达利科技数码园A栋501-503 | 罗飞达 |
133 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 91440300MA5GG7QE7L | 10066万元 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道380号尚智科技园1栋A座1601 | 彭永钢 |
134 | 深圳市深装总建设工程有限公司 | 91440300585637436C | 2000万元 | 深圳市福田区福保街道保税区广兰道6号深装总大厦A座225室 | 刘言 |
135 | 深圳市格瑞建设集团有限公司 | 91440300398595568N | 6800万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年.福年广场B栋626、628、630 | 周游 |
136 | 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | 91440300586722421Q | 9160万元 | 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座、B座、C座A座2201 | 林映壁 |
137 | 深圳市景鸿建设工程有限公司 | 91440300MA5FPGC81C | 10800万元 | 深圳市福田区华强北街道华航社区振华路122号海外装饰大厦2栋A座5059 | 白视玮 |
138 | 深圳英狮科技有限公司 | 914401067594485729 | 1000万元 | 深圳市福田区沙头街道车公庙天安数码城时代大厦b座3楼 | 叶培 |
139 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 91440300192259171M | 8000万元 | 深圳市福田区福田保税区万利工业大厦三期西厂房二层 | 陈远尖 |
140 | 深圳市景泰建设集团有限公司 | 91440300783936824N | 6618万元 |
深圳市宝安区新桥街道新桥社区 新桥三路19号宏海汇盈大厦206 |
欧阳建 |
141 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 914403001922545226 | 15962.3514万 | 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层东 | 张有文 |
142 | 宏伟建设工程股份有限公司 | 91440300767589623Y | 7500万元 | 深圳市宝安区西乡街道共乐路南侧香缇湾花园2栋204A区(办公场所) | 黄鸿杰 |
143 | 深圳市万泓装饰设计工程有限公司 | 91440300MA5FL08642 | 5188万元 | 深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道1040号共和和丰大厦B栋20层2001 | 周冬芽 |
144 | 鲁班艺术集团股份有限公司 | 913502066782606585 | 5786.56万元 | 厦门市湖里区园山南路367号501单元 | 张建平 |
145 | 深圳市共济科技股份有限公司 | 91440300279296207J | 5833.3334万 | 深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园7栋401、402 | 陈文胜 |
146 | 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | 9144030077274646XU | 21888万元 | 广东省深圳市宝安区新安街道龙井社区龙井二路1号东江豪苑28A1 | 李瀚朗 |
147 | 广东省浩盛智造建设集团有限公司 | 9144140078799516X2 | 10000万 | 深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路286号水木一方大厦1栋1704 | 何秋良 |
148 | 深圳市华典装饰工程有限公司 | 91440300708418621J | 4000万元 | 深圳市南山区桃源街道龙珠三路光前工业区(南山睿园)18栋慧鸿楼四楼 | 罗仕卓 |
149 | 深圳中睿装饰设计工程有限公司 | 91441304MA5780M65K | 800万元 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区民主九九工业区福源厂新厂房A区C栋一层A | 胡超 |
150 | 深圳双亿建工集团有限公司 | 91440300MA5H37U163 | 13800万元 | 深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑优品文化创意园2栋101 | 黄四友 |
151 | 深圳市佳得利建设工程有限公司 | 91440300MA5DQ8685F | 6813万元 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场C1807-A | 丘桂东 |
152 | 深圳荣晟佳建设工程有限公司 | 91441521MA56B1872B | 2000万元 | 深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2009号城投芯时代大厦814 | 黄富荣 |
153 | 深圳市固安特建安工程有限公司 | 914403007865851850 | 5000万元 | 深圳市宝安区沙井街道民主大道百利西城壹号C栋4楼(办公场所) | 肖明 |
154 | 华鼎建筑装饰工程有限公司 | 91310107607218727U | 10000.0001万 | 上海市普陀区曹杨路2009弄68号1601室 | 郝加生 |
155 | 深圳市中邑建设集团有限公司 | 91440300789211920F | 10068万元 | 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路33号八卦岭工业区512栋4层 | 吴本军 |
156 | 深圳市明远生物净化技术有限公司 | 91440300MA5H43EG14 | 500万元 | 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦三路255号八卦岭工业区521栋410C | 高明祥 |
157 | 深圳广田集团股份有限公司 | 91440300192359041F | 153707.9657万 | 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦30层 | 范志全 |
158 | 金大图装饰建设有限公司 | 911502917201113662 | 50000万 | 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路52号安吉尔大厦1802 | 张宏图 |
159 | 深圳市科斯莱环境科技实业有限公司 | 91440300093814520B | 201万元 | 深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道288号华丰总部经济A座1715 | 杨慧 |
160 | 洁玛新材料股份有限公司 | 91440300MA5FEL4X9L | 5000万元 | 深圳市龙岗区横岗街道六约埔厦路52号A栋 | 刘燕玲 |
161 | 深圳市聚腾辉净化科技有限公司 | 914403005907402786 | 500万元 | 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区致和路6号厂房2栋整套 | 韩荣斌 |
162 | 广东西屋康达空调有限公司 | 9144060561763732R | 10000万元 | 广东省佛山市南海区丹灶镇东阳三路1号 | 蔡湛文 |
163 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 911300001043234377 | 10125万 | 河北省石家庄市新华区合作路285号 | 万铜良 |
164 | 深圳市创科工程技术有限公司 | 91440300MA5EH0K25M | 2000万元 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区南太云创谷4栋1007 | 潘振 |
165 | 广州市海洁尔医疗设备有限公司 | 91440116558398169X | 365.39万元 | 广州经济技术开发区贤江路9号二车间一楼 | 蔡子牛 |
166 | 深圳市诚艺建设工程有限公司 | 91440300306101971W | 2800万元 | 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLD三期F栋25层2505 | 陈明毅 |
